Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type Of Testing Machines | SIMULATION TEST RIG |
Usage/Application | PROGRAM TO ELECTRONIC DEVICE |
Phase | SINGLE |
I Deal In | New Only |
Number Of Test Stations | ONE |
Brand | WINNER |
Control Name: Simulation Test Rig for Electronic device of JCB THE NXT LEVEL EXCAVATORS
Features:
1. Automatic test rig.
2.Simulate automotive load through electronic control unit,
3. Check software of electronic control which has In EXCAVATORS.
4. Check Load of all lamps like main lamp, tails lamps, Side indicator internal lights, all motors like wiper, coolant, fan, seat adjust, oil level, hydraulic valve condition, coolant of hydraulic oil etcProduct Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | TEST RIG |
Usage/Application | SIMULATION TO CUSTOMERS SOFTWARE AND HARDWARE |
Test Component | TEST THE SOFTWARE |
Brand | WINNER |
Number Of Phases | SINGLE |
Supply | AC |
Voltage | 415 VAC |
Frequency | 50 HZ |
I Deal In | New Only |
Number Of Test Stations | ONE |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | SIMULATION TEST RIG |
Usage/Application | TO PROGRAM ACCOURDING TO ELECTRONIC DEVICE AND CHECK WITH SIMULATION |
Test Component | CHECK THE PROGRAMED ELECTRONIC DEVICE |
Number Of Phases | SINGLE |
Control Name: Simulation Test Rig for Electronic device of JCB BACKHOE LOADERS
Features:
1. Automatic test rig.
2.Simulate automotive load through electronic control unit,
3. Check software of electronic control which have In BACKHOELOADERS.
4. Check Load of all lamps like main lamp, tails lamps, Side indicator internal lights, all motors like wiper, coolant, fan, seat adjust, oil level, hydraulic valve condition, coolant of hydraulic oil etc.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | CHECK BREAK MOVEMENT |
Test Component | Break Adjuster |
Brand | WINNER |
Frequency | 50 HZ |
Voltage | 415 VAC |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | TEST RIG |
Usage/Application | MOVEMENT OF ILAS VALVE |
Test Component | ILAS VALVE |
Brand | WINNER |
Voltage | 415 VAC |
Frequency | 50 HZ |
Features:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | TEST RIG |
Usage/Application | ENDURANCE TEST OF BREAK ADJUSTER |
Test Component | BREAK ADJUSTER |
Brand | WINNER |
Voltage | 415 VAC |
Frequency | 50 HZ |
Display | HMI |
Features:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | TEST RIG TO BREAK ADJUSTER |
Usage/Application | CHECK LOAD TO BREAK |
Brand | WINNER |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 415 VAC |
Frequency | 50 HZ |
Hydraulic Pressure Range | 100 bar |